O Worlds 2022 começou na última quinta-feira (29). Nesse sábado, as disputas continuam. Abaixo, você pode conferir todas as informações sobre o campeonato.
Datas e horários
- Fase de entrada: 29 de setembro a 2 de outubro, às 17 horas (no horário de Brasília); 3 e 4 de outubro, às 15 horas
- Fase de grupos: 7 a 10 de outubro, às 18 horas (no horário de Brasília); 13 a 16 de outubro, às 16 horas
- Quartas de final: 20 a 23 de outubro, às 18 horas (no horário de Brasília)
- Semifinais: 29 e 30 de outubro, às 18 horas (no horário de Brasília)
- Final: 5 de novembro, às 21 horas (no horário de Brasília)
Tabela e jogos
Fase de entrada
# | Time | |
1ª | Fnatic | |
2ª | Beyond Gaming | |
3ª | LOUD | |
4ª | Detonation FocusMe | |
4ª | Evil Geniuses | |
4ª | Chiefs |
Dia 3 – Sábado, 1º de outubro
- LOUD x Fnatic – 17h
- Beyond Gaming x DetonatioN FocusMe – 19h
- Evil Geniuses x Chiefs – 20h
- Chiefs x Beyond Gaming – 22h
Dia 4 – Domingo, 2 de outubro
- Beyond Gaming x Fnatic – 17h
- LOUD x Chiefs – 18h
- Detonation FocusMe x Evli Geniuses – 19h
Série eliminatória – MD5
Dia 5 – Segunda-feira, 3 de outubro
- A definir x A definir | 15h
Grupo B
# | Time | |
1ª | MAD Lions | |
2ª | Saigon Buffalo | |
2ª | DRX | |
4ª | Royal Never Give Up | |
4ª | Isurus | |
6ª | Istanbul Wildcats |
Dia 3 – Sábado, 1º de outubro
- MAD Lions x Saigon Buffalo – 18h
- Royal Never Give Up x Isurus – 21h
- Royal Never Give Up x Istanbul Wildcats – 23h
- Isurus x DRX – 00h
Dia 4 – Domingo, 2 de outubro
- Istanbul Wildcats x Isurus – 20h
- DRX x MAD Lions – 21h
- Royal Never Give Up x Saigon Buffalo – 22h
Série eliminatória – MD5
Dia 5 – Segunda-feira, 3 de outubro
- A definir x A definir – 20h
Séries classificatórias – MD5
Dia 6 – Terça-feira, 4 de outubro
- A definir x A definir – 15h
- A definir x A definir – 20h
Fase de grupos
Grupo A
# | Time | V-D |
1ª | Cloud9 | 0-0 |
2ª | EDG | 0-0 |
3ª | T1 | 0-0 |
4ª | A definir | 0-0 |
Jogos do Grupo A em breve
Grupo B
# | Time | V-D |
1ª | DWG KIA | 0-0 |
2ª | G2 Esports | 0-0 |
3ª | JD Gaming | 0-0 |
4ª | A definir | 0-0 |
Jogos do Grupo B em breve
Grupo C
# | Time | V-D |
1ª | GAM Esports | 0-0 |
2ª | Rogue | 0-0 |
3ª | Top Esports | 0-0 |
4ª | A definir | 0-0 |
Jogos do Grupo C em breve
Grupo D
# | Time | V-D |
1ª | 100 Thieves | 0-0 |
2ª | CTBC Flying Oyster | 0-0 |
3ª | Gen.G | 0-0 |
4ª | A definir | 0-0 |
Jogos do Grupo D em breve
Playoffs
Em breve
Confira o nome dos jogadores de cada time
JD Gaming – LPL
Nome | Posição | Nacionalidade |
Bai “369” | Topo | Chinês |
Jin-hyeok “Kanavi” | Caçador | Sul-coreano |
Zeng “Yagao” | Meio | Chinês |
Wang “Hope” | Atirador | Chinês |
Lou “Missing” | Suporte | Chinês |
Top Esports – LPL
Nome | Posição | Nacionalidade |
Huang “Wayward” | Topo | Chinês |
Gao “Tian” | Caçador | Chinês |
Zhuao “knight” | Meio | Chinês |
Yu “JackeyLove” | Atirador | Chinês |
Ling “Mark” | Suporte | Chinês |
EDward Gaming – LPL
Nome | Posição | Nacionalidade |
Li “Flandre” | Topo | Chinês |
Zhao “Jliejie” | Caçador | Chinês |
Ye-chan “Scout” | Meio | Sul-coreano |
Do-hyeon “Viper” | Atirador | Sul-coreano |
Tian “Meiko” | Suporte | Chinês |
Royal Never Give Up – LPL
Nome | Posição | Nacionalidade |
Chen “Breathe” | Topo | Chinês |
Yan “Wei” | Caçador | Chinês |
Li “Xiaohu” | Meio | Chinês |
Chen “GALA” | Atirador | Chinês |
Shi “Ming” | Suporte | Chinês |
Gen.G – LCK
Nome | Posição | Nacionalidade |
Hyeon-joon “Doran” | Topo | Sul-coreano |
Wang-ho “Peanut” | Caçador | Sul-coreano |
Ji-hoon “Chovy” | Meio | Sul-coreano |
Jae-hyuk “Ruler” | Atirador | Sul-coreano |
Si-woo “Lehends” | Suporte | Sul-coreano |
T1 – LCK
Nome | Posição | Nacionalidade |
Woo-je “Zeus” | Topo | Sul-coreano |
Hyeon-joon “Oner” | Caçador | Sul-coreano |
Sang-hyeok “Faker” | Meio | Sul-coreano |
Min-hyeong “Gumayusi” | Atirador | Sul-coreano |
Min-seok “Keria” | Suporte | Sul-coreano |
DWG KIA – LCK
Nome | Posição | Nacionalidade |
Ha-gwon “Nuguri” | Topo | Sul-coreano |
Geon-bu “Canyon” | Caçador | Sul-coreano |
Su “ShowMaker” | Meio | Sul-coreano |
Dae-gil “deokdam” | Atirador | Sul-coreano |
Hyeong-gyu “Kellin” | Suporte | Sul-coreano |
DRX – LCK
Nome | Posição | Nacionalidade |
Seong-hoon “Kingen” | Topo | Sul-coreano |
Chang-hyeon “Pyosik” | Caçador | Sul-coreano |
Geon-woo “Zeka” | Meio | Sul-coreano |
Hyuk-kyu “Deft” | Atirador | Sul-coreano |
Geon-hee “BeryL” | Suporte | Sul-coreano |
Rogue – LEC
Nome | Posição | Nacionalidade |
Andrei “Odoamne” | Topo | Romeno |
Geon-hee “Malrang” | Caçador | Sul-coreano |
Emil “Larssen” | Meio | Sueco |
Markos “Comp” | Atirador | Grego |
Adrian “Trymbi” | Suporte | Polonês |
G2 Esports – LEC
Nome | Posição | Nacionalidade |
Sergen “BrokenBlade” | Topo | Alemão |
Marcin “Jankos” | Caçador | Polonês |
Rasmus “caPs” | Meio | Dinamarquês |
Victor “Flakked” | Atirador | Espanhol |
Raphaël “Tagamas” | Suporte | Belga |
Fnatic – LEC
Nome | Posição | Nacionalidade |
Martin “Wunder” | Topo | Dinamarquês |
Ivan “Razork” | Caçador | Espanhol |
Marek “Humanoid” | Meio | Checo |
Elias “Upset” | Atirador | Alemão |
Zdravets “Hylissang” | Suporte | Búlgaro |
MAD Lions – LEC
Nome | Posição | Nacionalidade |
Irfan Berk “Armut” | Topo | Turco |
Javier “Elyoya” | Caçador | Espanhol |
Yasin “Niqsy” | Meio | Belga |
William “UNF0RGIVEN” | Atirador | Sueco |
Norman “Kaisar” | Suporte | Alemão |
Cloud9 – LCS
Nome | Posição | Nacionalidade |
Ibrahim “Fudge” | Topo | Australiano |
Robert “Blaber” | Caçador | Estadunidense |
Nicolaj “Jensen” | Meio | Dinamarquês |
Min-cheol “Berserker” | Atirador | Sul-coreano |
Jesper “Zven” | Suporte | Dinamarquês |
100 Thieves – LCS
Nome | Posição | Nacionalidade |
Chan-hao “Ssumday” | Topo | Sul-coreano |
Can “Closer” | Caçador | Turco |
Felix “Abbedage” | Meio | Alemão |
Victor “FBI” | Atirador | Australiano |
Jae-hyon “huhi” | Suporte | Sul-coreano |
Evil Geniuses – LCS
Nome | Posição | Nacionalidade |
Eon-yeong “Impact” | Topo | Sul-coreano |
Kacper “Inspired” | Caçador | Polonês |
Joseph “Jojopyun” | Meio | Canadense |
Muhammed Hasan “Kaori” | Atirador | Turco |
Philippe “Vulcan” | Suporte | Canadense |
CTBC Flying Oyster – PCS
Nome | Posição | Nacionalidade |
Hsu “Rest” | Topo | Taiwanês |
Huang “Gemini” | Caçador | Taiwanês |
Chen “M1ssion” | Meio | Taiwanês |
Chao “Shunn” | Atirador | Taiwanês |
Lin “Koala” | Suporte | Taiwanês |
Beyond Gaming – PCS
Nome | Posição | Nacionalidade |
Liao “Likai” | Topo | Taiwanês |
Huang “Husha” | Caçador | Taiwanês |
Lu “Minji” | Meio | Taiwanês |
Tsu “Wako” | Atirador | Taiwanês |
Wu “Kino” | Suporte | Taiwanês |
GAM Esports – VCS
Nome | Posição | Nacionalidade |
Trần Duy “Kiaya” | Topo | Vietnamita |
Đỗ Duy “Levi” | Caçador | Vietnamita |
Đặng Thanh “Kati” | Meio | Vietnamita |
Nguyễn Hoàng “Style” | Atirador | Vietnamita |
Trần Đức “Bie” | Suporte | Vietnamita |
Saigon Buffalo
Nome | Posição | Nacionalidade |
Lâm Huỳnh “Hasmed” | Topo | Vietnamita |
Trần Văn “Bean J” | Caçador | Vietnamita |
Bùi Hải “Froggy” | Meio | Vietnamita |
Nguyễn Văn “Shogun” | Atirador | Vietnamita |
Đinh Anh “Taki” | Suporte | Vietnamita |
LOUD – CBLOL
Nome | Posição | Nacionalidade |
Leonardo “Robo” | Topo | Brasileiro |
Jong-hoon “Croc” | Caçador | Sul-coreano |
Thiago “Tinowns” | Meio | Brasileiro |
Diego “Brance” | Atirador | Brasileiro |
Denilson “Ceos” | Suporte | Brasileiro |
Chiefs – LCO
Nome | Posição | Nacionalidade |
Ji-hoon “Topoon” | Topo | Sul-coreano |
Mi-reu “Arthur” | Caçador | Sul-coreano |
James “Tally” | Meio | Australiano |
Quin “Raes” | Atirador | Neozelandês |
Ryan “Aladoric” | Suporte | Autraliano |
Detonation FocusMe – LJL
Nome | Posição | Nacionalidade |
Shunsuke “Evi” | Topo | Japonês |
Geon-yeong “Steal” | Caçador | Sul-coreano |
Chan-ju “Yaharong” | Meio | Sul-coreano |
Yuta “Yutapon” | Atirador | Japonês |
Ji-yoong “Harp” | Suporte | Sul-coreano |
Istanbul Wildcats – TCL
Nome | Posição | Nacionalidade |
Soner “StarScreean” | Topo | Turco |
Hakan “Ferret” | Caçador | Turco |
Tolga “Serin” | Meio | Turco |
Anil “HolyPhoenix” | Atirador | Turco |
Berk “Farfetch” | Suporte | Turco |
Isurus – LLA
Nome | Posição | Nacionalidade |
Geon-mo “ADD” | Topo | Sul-coreano |
Jesús “Grell” | Caçador | Mexicano |
Édgar “Seiya” | Meio | Mexicano |
Omar “Gavotto” | Atirador | Mexicano |
Ho-gyeong “Jelly” | Suporte | Sul-coreano |