No último fim de semana, tivemos a Evolution Championship Series (EVO) 2022, maior evento de jogos de luta do mundo. Os principais torneios da edição foram de Guilty Gear Strive, Street Fighter V: Champion Edition, Tekken 7, The King of Fighters XV, Dragon Ball FighterZ, Granblue Fantasy Versus, Mortal Kombat 11: Ultimate, Melty Blood: Type Lumina e Skullgirls 2nd Encore. Houve também a esteia de MultiVersus no cenário competitivo em um torneio de duplas com premiação total de US$ 100 mil (aproximadamente R$ 520 mil).
Os destaques das principais competições você conferir a seguir.
Skullgirls 2nd Encore
O campeonato de Skullgirls 2nd Encore foi o primeiro a coroar um campeão. Ao todo, foram 295 participantes, mas nenhum conseguiu superar Dominique “SonicFox” McLean, o grande vencedor.
Na tabela abaixo, você pode conferir a classificação do Top 8 do torneio:
Colocação | Jogador | País | Personagens |
1° | SonicFox | Estados Unidos | Ms. Fortune, Annie e Robo Fortune |
2° | dekillsage | Estados Unidos | Filia, Big Band e Annie |
3° | penpen | Japão | Ms. Fortune, Annie e Robo Fortune |
4° | Cloud | Estados Unidos | Valentine, Cerebella e Double |
5° | WingZero | Estados Unidos | Filia |
5° | LazyBakeOven | Estados Unidos | Ms. Fortune e Eliza |
7° | Stuff | Estados Unidos | Painwheel, Cerebella e Robo Fortune |
8º | Dudeguy M.D. | Estados Unidos | Beowulf |
Mortal Kombat 11: Ultimate
O grande campeão do torneio de Mortal Kombat 11: Ultimate foi Matias “Scorpionprocs” Martinez, chileno de apenas 17 anos.
A tabela com o Top 8 você pode conferir abaixo:
Colocação | Jogador | País | Personagens |
1° | Scorpionprocs | Chile | Fujin, Kabal, Kung Lao e Liu Kang |
2° | Rewind | Estados Unidos | Kano, Kotal Kahn e Liu Kang |
3° | Nicolas | Chile | Kabal, Fujin e Kung Lao |
4° | A F0xy Grampa | Reino Unido | Robocop, Sub-zero, Kitana e Nightwolf |
5° | SonicFox | Estados Unidos | Joker, Cassie, Robocop e Shang Tsung |
6° | Han Rashid | Estados Unidos | Fujin |
7° | KillerXinok | Brasil | Spawn |
8º | KingGambler | Estados Unidos | Sub-zero |
Aliás, Mortal Kombat 11 foi o torneio onde o Brasil teve os melhores resultados. Bruno “KillerXinok” Henrique ficou em sétimo lugar. Wellington “Konqueror249” ficou na nona colocação. Já Guilherme “GuiExceptional” Sartor ficou na vigésima-quinta colocação.
Melty Blood: Type Lumina
Apesar de parecer que a o troféu iria para os Estados Unidos, o japonês Jing conseguiu levar o título para seu país, garantindo a primeira taça do Japão na EVO 2022. O resultado completo do top 8, você confere abaixo:
Jogador | País | Personagem | |
1° | Jing | Japão | Hisui |
2° | Masoma | Estados Unidos | Vlov Arkhangel |
3° | Kiri | Estados Unidos | Noel |
4° | ScrawtVermillion | Estados Unidos | Mario Gallo Bestino |
5° | uncle_akkey | Japão | Shiki Tohno |
5° | ul | Japão | Shiki Tohno |
7° | Safe | Estados Unidos | Vlov Arkhangel |
8º | Lunar | Estados Unidos | Dead Apostle Noel |
The King of Fighters XV
O campeão foi ZJZ, de Taiwan.
Veja a tabela:
Colocação | Jogador | País | Trio |
1° | ZJZ | Taiwan | Kula, Krohnen, B.Jenet |
2° | E.T | Taiwan | Kula, B.Jenet, Krohnen |
3° | XiaoHeyTW | Taiwan | Benimaru, Rock, Kyo |
4° | Lacid | Coreia do Sul | Meitenkun, Shermie, Ash |
5° | Score | Japão | Yashiro, Chizuru, B.Jenet |
5° | Pako | México | Luong, Chizuru, Elisabeth |
7° | Mok | Japão | Kukri, B.Jenet, Krohnen |
8° | Seis Mx | México | Kula, Chizuru, Krohnen |
Apesar não ter entrado no Top 8, o Brasil fez bonito nessa modalidade. Eric “FKang” Kang ficou com a 33° colocação, e “Talbiops” caiu na 65° colocação. Vale lembrar que foram mais de mil competidores.
Tekken 7
Paquistão e, principalmente, Coreia do Sul se destacaram nessa modalidade. Veja:
Colocação | Jogador | País | Personagem |
1° | Knee | Coreia do Sul | Feng |
2° | Khan | Paquistão | Geese |
3° | Arslan Ash | Paquistão | Zafina |
4° | JeonDDing | Coreia do Sul | Julia e Eddy |
5° | Super Akouma | França | Akuma |
5° | Meo-IL | Coreia do Sul | Geese |
7° | Pinya | Japão | Raven |
8º | Rangchu | Coreia do Sul | Julia e Panda |
Street Fighter V: Champion Edition
Quem se destacou foi Masaki “Kawano” Kawano, que mostrou que seu excelente desempenho em torneios realizados no Japão e no restante da Ásia também pôde se repetir na reta final da EVO 2022.
Colocação | Jogador | País | Personagens |
1° | Kawano | Japão | Kolin |
2° | iDom | Estados Unidos | Laura e Poison |
3° | Gachikun | Japão | Rashid |
4° | Tokido | Japão | Luke e Urien |
5° | Daigo Umehara | Japão | Guile |
5° | Oil King | Taiwan | Seth e Rashid |
7° | Mister Crimson | França | Dhalsim |
8º | Justakid | Estados Unidos | Juri |
Guilty Gear Strive
O torneio de Guilty Gear Strive fechou a EVO 2022 e contou com mais de dois mil participantes. O vencedor foi do time da casa: Umisho levou o prêmio.
Veja o TOP 8 na tabela abaixo:
Colocação | Jogador | País | Personagem |
1° | UMISHO | Estados Unidos | Happy Chaos |
2° | Slash | Arábia Saudita | May |
3° | Leffen | Suécia | Zato-1 |
4° | Hotashi | Estados Unidos | Nagoriyuki |
5° | Daru_I-No | Coreia do Sul | I-No |
5° | PepperySplash | Canadá | Zato-1 |
7° | TempestNYC | Estados Unidos | Leo |
8º | Bean | Estados Unidos | Chipp |